Strontium Fluoride SrF2
| Huahana | Fluoride Strontium |
| ʻO MF | ʻO SrF2 |
| CAS | 7783-48-4 |
| Pono | 99% min |
| Kaumaha Molecular | 125.62 |
| Palapala | Pauka |
| Kāleka | keʻokeʻo |
| Lae Melting | > 1400 ℃ |
| Kahi Paila | 2489 ℃ |
| Ka mānoanoa | 4.24 g / mL ma 25 ° C (lit.) |
| Papa Kuhikuhi Refractive | 1.442 |
Noi: Hoʻohana ʻia ia no ka hana aniani aniani, nā ʻenehana uila holomua, a hoʻohana ʻia hoʻi i nā lāʻau lapaʻau a me nā mea pani fluoride ʻē aʻe.










