Kēpau Fluoride PbF2
| Huahana | Fluoride kēpau |
| ʻO MF | PbF2 |
| CAS | 7783-46-2 |
| Pono | 99% min |
| Kaumaha Molecular | 245.2 |
| Palapala | Pauka |
| Kāleka | keʻokeʻo |
| Lae Melting | 824 |
| Kahi Paila | 1293 |
| Ka mānoanoa | 8.445g / mL ma 25 ° C (lit.) |
| Lae Flammability | 1290 |
Noi: Hoʻohana ʻia ʻo Crystal e like me nā mea spectroscopy infrared, etc.










