Kalepona Fluoride CaF2
| Huahana | Kalepona Fluoride |
| ʻO MF | CaF2 |
| CAS | 7789-75-5 |
| Pono | 99% min |
| Kaumaha Molecular | 78.07 |
| Palapala | Pauka |
| Kāleka | keʻokeʻo |
| Lae Melting | 1402 |
| Kahi Paila | 2500 ℃ |
| Ka mānoanoa | 3.18 g / mL ma 25 ° C (lit.) |
| Papa Kuhikuhi Refractive | 1.434 |
| Lae Flammability | 2500 ℃ |
| ʻAno mālama | -20 ℃ |
| Pono | Hiki ke hoʻoheheʻe iki ʻia i ka waikawa. Hoʻokomo ʻole ʻia i ka acetone. |
Palapala noi
Hoʻohana ʻia ia no ka hana aniani aniani, puluniu ʻōnohi, enamel, lāʻau lapaʻau. Hoʻohana ʻia ia ma ke ʻano he catalyst no ka make wai a me ka make wai.




